| Диаметр трубы | Песок | Суглинок | Глина |
|---|---|---|---|
| 63 | 2 100 | 1 700 | 1 900 |
| 110 | 2 600 | 2 300 | 2 400 |
| 160 | 3 500 | 2 700 | 3 100 |
| 225 | 4 900 | 4 300 | 4 600 |
| 315 | 6 300 | 6 000 | 6 100 |
| 400 | от 8 500 | ||
Расценки могут корректироваться в зависимости от индивидуальных особенностей объекта и объемов работ. Действует гибкая система скидок.
Copyright (С) 2010-2011, ООО "Стройбурсервис", Горизонтально направленное бурение.
Создание и поддержка сайта - IT Style